el jandia nunca caminara solo, el jandia eres tu
Alevin A y Alevin B
Jornada: 11 23/05/14
« Alevín "Copa" Grupo II
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| Segunda Vuelta: |
| European "B" | NP | Marisma* | |
| Campo: La Lajita el 23/05/14 a las 17:00 | |||
| No se presentó el Marisma. | |||
| Gran Tarajal "A" | 7 | 1 | Tese-Diez |
| Campo: Gran Tarajal el 23/05/14 a las 17:30 | |||
| Jandía "B"* | 0 | 3 | European "A" |
| Campo: Morro Jable el 24/05/14 a las 09:30 | |||
| No se presentó el Jandía "B". Según fuentes del Club no tenia niños suficientes para completar debido a qué estaban de viaje con el Colegio. Se intentó cambiar el partido pero tanto el equipo contrario como la Delegación se negaron. Comité de Competición Sesión del 28-05-14. Primera incomparecencia injustificada Jandía. Partido perdido 0-3, descuentos 3 puntos, apercibimiento de exclusión y multa. | |||
| Jandía "A" | 6 | 2 | Gran Tarajal "B" |
| Campo: Morro Jable el 24/05/14 a las 11:00 | |||
| Sotavento "A" | AP | AP | Pájara |
| Campo: Morro Jable el 24/05/14 a las 17:30 | |||
| Aceitún* (RC) | 0 | 8 | Balompédica "B" |
| Campo: Gran Tarajal el 24/05/14 a las 17:30 | |||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | European "A" | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 81 | 13 | 68 |
| 2 | Jandía "A" | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 83 | 19 | 64 |
| 3 | Gran Tarajal "A" | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 68 | 16 | 52 |
| 4 | Gran Tarajal "B" | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 87 | 26 | 61 |
| 5 | European "B" | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 61 | 23 | 38 |
| 6 | Pájara | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 50 | 33 | 17 |
| 7 | Balompédica "B" | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 54 | 41 | 13 |
| 8 | Tese-Diez | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 30 | 66 | -36 |
| 9 | Sotavento "A" | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 23 | 96 | -73 |
| 10 | Marisma* | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 | 50 | -30 |
| 11 | Jandía "B"* | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 24 | 111 | -87 |
| 12 | Aceitún* (RC) | 11 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 | -87 |


