el jandia nunca caminara solo, el jandia eres tu
benjamines
Superliga Benjamín
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Segunda Vuelta: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Las Playitas "A" | 9 | 1 | Villaverde |
| Campo: Las Playitas el 03/06/14 a las 18:00 | |||
| Tuineje** | 3 | 3 | European "B" |
| Campo: Melín Díaz el 04/06/14 a las 17:30 | |||
| Herbania "A" | 2 | 5 | Jandía "A" |
| Campo: Fco. Melián I el 05/06/14 a las 18:00 | |||
| Fabelo "A" | 1 | 1 | Corralejo "A" |
| Campo: Fabelo el 07/06/14 a las 10:00 | |||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Corralejo "A" | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 62 | 18 | 44 |
| 2 | Fabelo "A" | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 81 | 24 | 57 |
| 3 | Las Playitas "A" | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 77 | 31 | 46 |
| 4 | Jandía "A" | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 42 | 31 | 11 |
| 5 | Villaverde | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 38 | 62 | -24 |
| 6 | Herbania "A" | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 50 | 47 | 3 |
| 7 | European "B" | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 74 | -65 |
| 8 | Tuineje** | 13 | -4 | 0 | 2 | 11 | 20 | 92 | -72 |
Benjamin B y C.
Benjamín "Copa" Grupo II
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Segunda Vuelta: | 11 |
| Pájara | 2 | 4 | Marisma |
| Campo: Pájara el 20/05/14 a las 17:30 | |||
| European "A" | 12 | 0 | Balompédica "B" |
| Campo: Costa Calma el 24/05/14 a las 10:00 | |||
| Balompédica "A" | 18 | 0 | Las Playitas "B" |
| Campo: Juan Lasso Brito el 24/05/14 a las 10:00 | |||
| Tarajalejo | 6 | 1 | Jandía "B" |
| Campo: Tarajalejo el 24/05/14 a las 10:30 | |||
| Sotavento "B" | 8 | 3 | Jandía "C" |
| Campo: Morro Jable el 24/05/14 a las 11:00 | |||
| Aceitún | D | D | Aceitún |
| Campo: DESCANSA el 24/05/14 a las 11:00 | |||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Balompédica "A" | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 86 | 17 | 69 |
| 2 | European "A" | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 68 | 14 | 54 |
| 3 | Tarajalejo | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 |
| 4 | Sotavento "B" | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 54 | 34 | 20 |
| 5 | Marisma | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 39 | 29 | 10 |
| 6 | Jandía "B" | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 33 | 40 | -7 |
| 7 | Pájara | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 |
| 8 | Balompédica "B" | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21 | 54 | -33 |
| 9 | Jandía "C" | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 49 | -18 |
| 10 | Aceitún | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 68 | -46 |
| 11 | Las Playitas "B" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 72 | -59 |

