el jandia nunca caminara solo, el jandia eres tu
chupetes
Pre-Benjamín Zona Centro Sur
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Segunda Vuelta: |
| European "A" | Jandía "B" | ||
| Campo: Costa Calma el 11/05/14 a las 10:00 | |||
| European "B" | Balompédica "B" | ||
| Campo: Costa Calma el 11/05/14 a las 11:00 | |||
| Balompédica "A" | Jandía "A" | ||
| Campo: Costa Calma el 11/05/14 a las 12:00 | |||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Balompédica "A" | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Jandía "A" | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | Balompédica "B" | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | European "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | European "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
| 6 | Jandía "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 |

